Ahli VIP
Tipe 2260 straight-pole level meter (suis)
Pengenalan: Saiz Bentuk Carta Litar Jadual parameter Jadual parameter suis tingkat cecair berterusan Jarak titik tindakan Ketepatan Ukuran Bola terapu
Perincian produk
Saiz Rupa
Jadual parameter
| Jadual parameter suis tahap cecair berterusan | ||||||||||||||||||||||
| Jarak titik tindakan | Ketepatan | Ukuran | Bola terapung | Bahan | Kaedah pemasangan | Kaedah keluar | Suhu kerja | |||||||||||||||
| 5mm~10mm | ±1mm | 0.1m~1m | FBS105/107 | SUS304/316 | Benang, flange | Kabel, kotak sambungan | -40℃~+80℃ | |||||||||||||||
Kaedah keluar
Kaedah pemasangan

| benang | ||||||||||||||||||||||
| M10.0×1.0 L=15 | M12.0×1.25 L=20 | M16.0×2.0 L=30 | G1/2BSP L=30 | G3/4BSP L=30 | ||||||||||||||||||
| Perancis | ||||||||||||||||||||||
| Diameter umum | inci | Tekanan nominal | Diameter Luar (D) | Jarak lubang (K) | Jarak lubang (L) | Bilangan lubang bolt | Jarak lubang bolt (C) | |||||||||||||||
| DN25 | 1 | 10kg=1.0MPa | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| DN40 | 1½ | 10kg=1.0MPa | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| DN50 | 2 | 10kg=1.0MPa | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
| DN100 | 3½ | 10kg=1.0MPa | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| DN150 | 5 | 10kg=1.0MPa | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | |||||||||||||||
| 16kg=1.6MPa | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
Jadual Pilihan
| Bentuk struktur suis tahap cecair | ||||||||||||||||
| 1 | Kabel Luar Luar | 3 | Kotak B | |||||||||||||
| 2 | Kotak sambungan A | 4 | Kotak sambungan C | |||||||||||||
| Panjang tiang lurus | ||||||||||||||||
| X | Nombor ditunjukkan dalam unit mm (biasa digunakan 200,350,500,750,1000,) | |||||||||||||||
| Maklumat output isyarat | ||||||||||||||||
| A | Jumlah suis: Biasa dibuka | E | Kualiti Analog: 4 ~ 20mA | |||||||||||||
| B | Jumlah suis: sering ditutup | F | RS 485 Resolusi 16 bit | |||||||||||||
| C | Jumlah Suis: Biasa Buka + Biasa Tutup | G | Modbus RTU Resolusi 16 bit | |||||||||||||
| D | Kualiti Analog: 0-5V | |||||||||||||||
| Kod bola terapung | ||||||||||||||||
| X | Lihat jadual saiz bola terapung (selepas memilih pemasangan masukkan luaran untuk menyemak saiz dengan kakitangan jualan) | |||||||||||||||
| Ciri-ciri lain | ||||||||||||||||
| PT | PT100 Platinum rintangan haba output suhu | |||||||||||||||
Penyelidikan dalam talian
