Ahli VIP
Pipet skala BRAND (BLAUBRAND, gred AS, kelas 3)
Profil Produk: Brand (BLAUBRAND, AS Grade, Class 3) Pipet Skala (BLAUBRAND, AS Grade, Class 3) Maklumat Pesanan Nombor barang Ukuran Had kesilapan ska
Perincian produk
Pipet skala BRAND (BLAUBRAND) ®, AS Grade, Kategori 3) Maklumat pesanan
| Nombor barang | Ukuran | Skala | Had kesilapan | Berdasarkan ... pembetulan | Panjang | Top kapas boleh disekat | Pengenalan warna (ISO 1769) |
| Malaysia | Malaysia | ± ml | ± 10 mm | ||||
| 27705 | 0,5 | 0,01 | 0,006 | bekas | 360 | Tiada | 2 x kuning |
| 27706 | 1 | 0,01 | 0,007 | bekas | 360 | Tiada | Kuning |
| 27306 | 1 | 0,01 | 0,007 | bekas | 360 | Ya. | Kuning |
| 27707 | 1 | 0,1 | 0,007 | bekas | 360 | Tiada | Merah |
| 27708** | 2 | 0,01 | 0,010 | bekas | 360 | Tiada | 2 x putih |
| 27709 | 2 | 0,02 | 0,010 | bekas | 360 | Tiada | Hitam |
| 27309 | 2 | 0,02 | 0,010 | bekas | 360 | Ya. | Hitam |
| 27710 | 2 | 0,1 | 0,010 | bekas | 360 | Tiada | Hijau |
| 27711 | 5 | 0,05 | 0,030 | bekas | 360 | Ya. | Merah |
| 27712 | 5 | 0,1 | 0,030 | bekas | 360 | Ya. | Biru |
| 27713 | 10 | 0,1 | 0,050 | bekas | 360 | Ya. | Oranye |
| 27714 | 20 | 0,1 | 0,100 | bekas | 360 | Ya. | 2 x kuning |
| 27715 | 25 | 0,1 | 0,100 | bekas | 450 | Ya. | Putih |
| 27716* | 50 | 0,5 | 0,20 | bekas | 450 | Ya. | - |
* Tidak disenaraikan dalam julat piawaian DIN ** Tidak disenaraikan dalam julat piawaian DIN, tiada kelayakan kepatuhan
Penyelidikan dalam talian
