Ahli VIP
Kel-YM-8SY CNC Dual Spindle Satu Kuasa Cutter Tower Penggilingan CNC Komposit Lathe
Kel-YM-8SY CNC Dual Spindle Satu Kuasa Cutter Tower Penggilingan CNC Komposit Lathe
Perincian produk
Nama peranti: CNC Dua spindle satu kuasa pemotong menara penggilingan komposit CNC lathe Model peranti: kel-Ym-8SY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kel-Ym-8SY Penerangan protokol teknikal pusat penggilingan kenderaan komposit ganda spindle / tunggal kuasa menara pemotong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Model Spesifikasi: kel-Ym-8SY CNC Dua spindle satu kuasa pemotong menara penggilingan komposit CNC lathe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Penerangan prestasi mesin alat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin ini adalah dua spindle tunggal kuasa menara pemotong CNC komposit penggilingan pusat, mengkonfigurasi Taiwan generasi baru 200 TB Sistem kawalan CNC, pengguna mengikut keperluan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boleh dilengkapi dengan peranti pemakanan hidrolik untuk mencapai pemprosesan automatik berterusan. Mesin ini mempunyai penggilingan, pemutaran, pengeboran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fungsi pemprosesan permukaan; Pemprosesan bersegerakan ganda spindle, bahagian kerja boleh diproses sekaligus, yang berkesan meningkatkan detak pemprosesan bahagian kecil dan sederhana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penunjuk teknikal utama: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projek | Nombor Model | Unit | kel-Ym-8SY( Dua spindle satu kuasa pisau menara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keupayaan pemprosesan | Bilangan paksi | — | 7 paksi (X + Z + E + CM + CS + Y + TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotasi katil maksimum | mm | φ780(30.71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter bahagian pemprosesan maksimum | mm | φ300(11.81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang pemprosesan maksimum | mm | 500(19.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle | Hujung hidung spindle | — | Benar: A2-6 | Timbalan : A2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter lubang spindle | mm | φ61(2.4) | φ56(2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter lubang dalaman tiang tarikan spindle | mm | φ51(2.0) | φ45(1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan spindle maksimum | rpm | 10-4200 (positif) | 10-6000 (Timbalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klip tekanan minyak | rpm | F210(8) | F169(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelajuan spindle | Kelajuan tanpa henti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Menara | SMBR-16-34(VD|30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menara Pisau | Bentuk Menara | — | DTT-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bentuk Menara Pisau (Bilangan Pisau) | PCS | 12 pisau yang baik DIN5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemegang diameter luaran | mm | 20(0.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemegang diameter dalaman | mm | Ø32(1.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
penggilingan spindle | rpm | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perjalanan - kursi geser (paksi X)& Kerusi Ski (Z、 Xpaksi) &Y paksi | X Perjalanan paksi | mm | 180_;7.9_; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z Perjalanan paksi | mm | 560_;22.5_; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Perjalanan paksi | mm | 500_;19.69_; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Perjalanan paksi | mm | ±40_;1.57_; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Kelajuan maju pantas paksi | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z Kelajuan maju pantas paksi | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Kelajuan maju pantas paksi | mm/min | 20~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z Kelajuan maju pantas paksi | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memotong sumber (X/Y/Z) | mm/min | 0. 001- 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor | Motor pusing (terus menerus) | Kw(HP) | 9_;12_; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor pusing (30 minit) | Kw(HP) | 11_;15_; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor putaran kedua (terus menerus) | Kw(HP) | 5. 5 ; 7. 5 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor putaran bantuan (30 minit) | Kw(HP) | 7. 5_; 10_; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Paksi | Kw(HP) | 1. 5 ; 2 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z Paksi | Kw(HP) | 1. 5 ; 2 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Paksi | Kw(HP) | 1. 5 ; 2 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y Paksi | Kw(HP) | 1. 8 ; 2. 4 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD Paksi | Kw(HP) | 1. 8 ; 2. 4 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor pam hidraulik | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor pompa sejuk | Kw(HP) | 0. 75_; 1_; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekor hidraulik | Diameter kerusi belakang | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perjalanan kursi belakang | mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penapis tengah atas | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perjalanan Atas | mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapasitas | Kapasiti tangki air sejuk | L | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasiti minyak hidraulik | L | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasiti Minyak | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saiz/Berat | Kawasan Lantai (LxWxH) | mm x mm | 3300* 2200* 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat mesin (berat neto, berat bruto) | kg | 6640_;7230_; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses pilihan: 1. Penghidupan automatik hidraulik 4 M Jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Kepala peluru sisi sudut penyesuaian automatik 90 darjah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Struktur utama alat mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Komponen utama alat mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesin ini terutamanya terdiri daripada bahagian badan katil, bahagian tiang penggilingan kereta komposit, bahagian spindle, bahagian spindle, bahagian CNC, bahagian hidraulik, bahagian pelinciran, bahagian penyejukan, bahagian perlindungan, menara pemotong kuasa dan lain-lain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) susun atur struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur utama, termasuk asas. Tempat duduk. Kepala poros. Kerusi meluncur. Timbalan spindle. Dibuat sepenuhnya dengan besi cor Mihanna, dan kemudian menghapuskan tekanan dalaman melalui pembakaran untuk memastikan ketepatan jangka panjang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● X/Y/Z/E Paksi menggunakan rel jenis roller, memastikan kestabilan yang tinggi apabila memotong berat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)Struktur dan ciri-ciri asas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lBahagian besar utama seperti katil, spindle, spindle, tiang berdiri dan lain-lain menggunakan bentuk kotak atau struktur bentuk kotak yang kira-kira, dan diletakkan dengan penguatan yang mencukupi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembaga memastikan keseluruhan mesin mempunyai kekuatan dan kekakuan yang mencukupi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)Pemandu utama dan spindle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Penggerak utama ditetapkan di sebelah kiri, spindle tambahan diletakkan di sebelah kanan dan boleh bergerak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Pemanduan spindle utama menggunakan motor spindle AC, kawalan servo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●X/Y/Z/EMandi menggunakan motor servo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bola skru kedua-dua hujung menggunakan import Jepun CNC mesin alat khas skru drive bearing, dan dua arah pra-peregangan skru bola untuk memastikan kekakuan pemakanan skru. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Sistem hidraulik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem hidraulik sebagai peranti bebas, terutamanya digunakan untuk mencapai bahagian kerja pengikat spindle dan spindle tambahan hidraulik dan fungsi kedudukan pengikat spindle apabila pengilangan, struktur yang mudah, prestasi yang boleh dipercayai dan penyelenggaraan yang mudah. Komponen hidrolik menggunakan produk berkualiti tinggi untuk memastikan prestasi sistem hidrolik yang stabil dan boleh dipercayai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Sistem pelinciran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearing spindle menggunakan pelinciran berkualiti tinggi. Semua bahagian pergerakan seperti pemandu rel, skru bola dan lain-lain mempunyai sistem pelinciran berpusat ganda yang sempurna, yang boleh mencapai pelinciran automatik penuh masa dan kuantitatif. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Sistem penyejukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Mengkonfigurasi sistem penyejukan pemprosesan dan peranti pemulihan cecair penyejukan untuk menyejukkan sepenuhnya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Boleh dilengkapi dengan satu set peranti penghapusan automatik rantaian dan kereta kecil penghapusan, yang memudahkan penyelenggaraan dan penyelenggaraan alat mesin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Perlindungan keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●X/Y/Z/EPerlindungan daripada perlindungan keluli tahan karat, memastikan kawasan kerja dipisahkan dari kedudukan garis pemandu, memastikan kebolehpercayaan dan hayat kerja garis pemandu dan garis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Mecanisme pemakanan tiga arah dilengkapi dengan peranti perlawanan keselamatan mekanikal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor utama dan motor pemakanan mempunyai fungsi perlindungan elektrik berlebihan dan pemanasan berlebihan. Mecanisme tiga arah dilengkapi dengan peranti kawalan had lembut, had keras dan blok had, dan dilengkapi dengan peranti perlawanan keselamatan mekanikal, kerja alat mesin selamat dan boleh dipercayai. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Konfigurasi lampu kerja alat mesin dan lampu amaran kerja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua paip mudah alih menggunakan peranti rantaian logam atau bukan logam untuk perlindungan keselamatan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Persekitaran kerja alat mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa: 380 V ±10%, 50 Hz ± 2%, AC tiga fasa, pengguna perlu dilengkapi dengan alat pengawal tekanan AC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suhu persekitaran: +5° C~40 ° C。 Pengguna disyorkan untuk mengkonfigurasi peranti pengaturan suhu persekitaran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Kelembaban relatif: 35 ~ 90%, tiada pengendupan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Senarai pembelian luar utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor siri | Nama | pengeluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sistem Kawalan CNC | Generasi Baru Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Motor spindle dan sistem servo | Ankawa Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Asing spindle | Pulson Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Motor pemacu empat paksi dan sistem servo | Ankawa Jepun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tiga arah Bola Screw Timbalan | Taiwan (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | galas spindle | JepunNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | galas skru | JepunNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | penyambung | Amerika SyarikatMASHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pam pelinciran automatik | Lembah sungai pelinciran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Penghubung utama dan suis udara | Perancis Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rail roller | Taiwan (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Fail rawak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arahan Penggunaan | 1bahagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Buku Panduan Operasi | 1bahagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Buku Panduan Pengaturcaraan | 1bahagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manual Pembaikan Sistem | 1bahagian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Penerimaan alat mesin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) piawaian penerimaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketepatan geometri alat mesin dilaksanakan mengikut piawaian kebangsaan. Ketepatan lokasi mesin alat diperlukan mengikut protokol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Prosedur penerimaan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l Selepas pemasangan dan debugging peralatan di tempat pembeli, penerimaan akhir dilakukan. Selepas penerimaan akhir kelayakan, tandatangan kedua-dua pihak berkuatkuasa dan memasuki tempoh jaminan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Perkhidmatan selepas jualan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Jaminan: Bermula dari tarikh penerimaan akhir kelayakan, menawarkan tempoh jaminan 1 tahun keseluruhan mesin, sistem kawalan CNC 18 bulan. Dalam keadaan operasi biasa dalam tempoh jaminan, penjual bertanggungjawab untuk penyelenggaraan percuma peralatan dan penggantian percuma bahagian yang rosak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Selepas tempoh jaminan, pihak B masih menyediakan perkhidmatan yang tepat pada masanya, cepat dan terjangkau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Foto alat mesin
|
Penyelidikan dalam talian