Ciri-ciri produk:
Perisian 3D Captivate, 3D di mana-mana
Teknologi ATRplus melanggar had pengukuran automatik sekali lagi
Pemproses A9 Dual Core 1G, menyegarkan keupayaan pengkomputeran ke ketinggian baru
5 inci WVGA paparan, lebih daripada sekadar besar! Resolusi lima kali ganda daripada yang biasa.
500 meter tanpa prisma untuk keperluan dari masa ke masa
Modul penghantaran digital seperti WLAN, penghantaran mengikut, integrasi industri dalam dan luar
、
Prestasi penunjuk yang unggul
| Pengukuran sudut | ||
| Ketepatan1Perkhidmatan | Pengekodan mutlak, berterusan, pengesanan sudut empat | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) |
| Pengukuran jarak | ||
| Julat2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1.5m hingga > 3500 m |
| Tiada prisma / mana-mana permukaan4 | R500: 1.5m kepada > 500m, R1000: 1.5m kepada > 1000m | |
| Mod pengukuran panjang2,4,5 | 12000m | |
| Ketepatan / Masa pengukuran | Satu kali (Prisma)2,5 | 1mm + 1.5 ppm / Biasanya 2.4 saat |
| Satu kali (mana-mana permukaan)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / Biasanya 3 saat | |
| berterusan (prisma)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / Biasanya 0.15 saat | |
| Saiz bintik | dalam 50m | 8 mm x 20 mm |
| Teknologi pengukuran | Teknologi analisis sistem berdasarkan prinsip fasa | Koaksial, cahaya merah yang kelihatan |
| Imej | ||
| Kamera sudut luas | Sensor | Sensor CMOS 5 megapiksel |
| Pemandangan | 19.4° | |
| frekuensi bingkai | Sehingga 20 bingkai setiap saat | |
| motor | ||
| pemacu langsung | Kelajuan | Lebih besar 45° (50 gon) setiap saat |
| Penyelesaian Automatik (ATR) | ||
| Julat Mod ATR2 / Mod Penjejakan2 | Prisma bulat (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Ketepatan1,2/ Masa pengukuran | Ketepatan pengukuran sudut ATRplus (Hz, V) | 1' (0.3 mgon), 2' (0.6 mgon), 3' (1 mgon), 5' (1.5 mgon) / 典型 3-4s |
| Carian super | ||
| Julat / Masa Carian8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / hari 典型 5 秒 |
| Cahaya arah (EGL) |
|
|
| Julat Kerja / Ketepatan |
|
5 – 150 m / Biasanya 5 cm, 100 m |
| Parameter Umum |
|
|
| Sistem perisian pesawat | Perisian Captivate (termasuk aplikasi) |
|
| Pemproses | Teknologi TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | Sistem Operasi Windows EC7 |
| Paparan dan papan kekunci | lima inci, WVGA, Warna, skrin sentuh, dua sisi | 37 butang dengan pencahayaan |
| Operasi | 2 pemacu bit tanpa had, pintasan tersuai pengguna |
|
| bekalan kuasa | Bateri lithium terbina dalam boleh diganti dengan fungsi pengecas bateri | Masa penggunaan 5-8 jam |
| Penyimpanan data | Memori / Kad Memori | 2GB / Kad SD 1 GB atau 8 GB |
| Antara muka | RS232, USB, Bluetooth? Penggunaan WLAN |
|
| berat badan | Termasuk bateri | 5.3-6 kg |
| Parameter Alam Sekitar | Julat suhu kerja | – 20 ℃ hingga + 50 ℃ |
| Tahan debu, tahan air (IEC 60529) / tahan hujan | IP65 / MIL-STD-810G, Kaedah 506.5-I | |
| Kelembaban | 95%, tiada pengumpatan | |
1: Perbedaan piawaian, mengikut ISO 17123-3
2: Hari berawan, tiada kabut, penglihatan 40 km, tiada aliran panas berkedip
3: 1.5 m hingga 2000 m, menggunakan prisma 360° (GRZ4, GRZ122)
4: Sasaran pengukuran dalam bayangan, hari berawan, papan putih kelabu Kodak (90% refleksi)
5: Perbedaan piawaian, mengikut ISO 17123-4
6: Jarak > 500 m: Ketepatan 4 mm + 2 ppm, Masa pengukuran Biasanya 6 saat
