20mPa? Pengukur kelengkitan s ~ 800Pa.s
[Khusus]
● Simbol silinder ganda beraksi.
● Sensor pam spiral mengekalkan aliran yang stabil, boleh mendapatkan nilai kelengkutan yang stabil.
● Kelakutan lembut yang boleh mengukur nilai kelewatan berubah secara berterusan dan betul dengan mengaduk.
● Kelajuan geser · Masa geser kerana tertentu, mempunyai reproduksi yang betul
● Menggunakan A, B, C, 3 jenis silinder melalui pertukaran, pelbagai julat pengukuran
●Pengukuran sambungan komputer boleh dilakukan menggunakan program penilaian kelengkutan <VAM-3>.
Projek |
Spesifikasi |
||
Silinder *1 |
A |
B |
C |
| Julat pengukuran kelewatan | 5 ~ 800 (Pa.s) (50 ~ 8,000P) |
0.2 ~ 20 (Pa.s) (2.0 hingga 200p) |
20 ~ 2,000 (mPa.s) (20 hingga 2,000cp) |
| Bilangan putaran silinder N | 3 ~ 80rpm | 10 ~ 80rpm | |
| Pembaikan: 10rpm | Pembaikan: 40rpm | ||
| Kelajuan geser D | 0.6 × Ns-1 | 1.2 × Ns-1 | 4.8 × Ns-1 |
| Jumlah sampel | Lebih daripada 5cc | Lebih daripada 40cc | Lebih daripada 60cc |
| Ketepatan pengukuran | ±5% daripada nilai petunjuk | ||
| Ketepatan berulang | ±2% | ||
| Pengukuran suhu | 0 ~ 50 ℃ Kuasa pemecahan 0.1 ℃ Ketepatan ± 0.5 ℃ | ||
| Bahan dalam dan luar | SUS | ||
| Paparan Digital | Kelakutan, Suhu, Rotasi | ||
| Kemasukan/Keluaran Digital | USB? RS232C ※2 | ||
| Output rekod | Kelakutan? suhu | ||
| Pembetulan | Cairan pembetulan kuasi standard KF96 untuk cairan standard dan pilihan untuk pembetulan kelengkutan mengikut JIS Z8809 | ||
| bekalan kuasa | AC100 ~ 240V 50Hz / 60Hz 5W | ||
| berat badan | Kira-kira 4.6kg (termasuk bahagian sensor kira-kira 0.6kg) | ||
*1 set hanya dilengkapi dengan mana-mana satu jenis A, B, C, 2 jenis lain memerlukan peralatan tambahan
*2 RS232C terhad kepada output digital sahaja
[Pilihan]
| Prosedur penilaian kelewatan | VAM-3 |
| cecair pembetulan | Kuasi standard cecair pembetulan KF96 100cc atau 300cc |
| Pembersih ultrasonik khusus | VS-25 (terhad kepada AC100V sahaja) |
| Silinder ganti | Silinder luaran: RO-1A, B, C Silinder dalaman: RI-1A, B, C |
| Kabel Komunikasi | Kabel USB, kabel khusus 232C |
