Penerangan Produk
Gambaran keseluruhan produk
Injap ini menggunakan struktur tiga eksentrik, kerusi injap dan permukaan kedap pinggan dibuat dengan kekerasan yang berbeza dan keluli tahan karat, dengan rintangan kakisan yang baik, hayat perkhidmatan yang panjang, injap ini mempunyai fungsi kedap dua arah.
2. Ciri-ciri
1, injap ini menggunakan struktur kedap tiga eksentrik, kerusi injap dan papan kupu-kupu hampir tidak memakai, dengan fungsi kedap yang lebih ketat.
2, cincin kedap dipilih daripada keluli tahan karat, dengan meterai keras logam dan meterai elastik, sama ada dalam keadaan suhu rendah dan suhu tinggi, mempunyai prestasi kedap yang baik, dengan rintangan kakisan, hayat yang panjang dan ciri-ciri lain.
3, permukaan kedap pinggan menggunakan aloi keras berasaskan kobalt yang dikimpal, permukaan kedap tahan memakai, hayat perkhidmatan yang panjang.
4, papan kupu-kupu spesifikasi besar menggunakan struktur terletak, kekuatan yang tinggi, kawasan aliran yang besar dan rintangan aliran yang kecil.
Injap ini mempunyai fungsi kedap dua arah, pemasangan tidak terhad oleh arah aliran media, dan tidak terjejas oleh lokasi ruang, boleh dipasang dalam mana-mana arah.
Peranti pemacu boleh dipasang dalam pelbagai stesen (berputar 90 ° atau 180 °), yang mudah digunakan oleh pengguna.
Parameter teknikal utama
| Nominal melalui DN (mm) | 50~2000 | |||
| Tekanan nominal PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Ujian kedap (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| Ujian Kekuatan (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Suhu yang digunakan | Keluli karbon: -29 ℃ ~ 425 ℃ Keluli tahan karat: -40 ℃ ~ 650 ℃ | |||
| Media yang digunakan | Air, udara, gas, minyak dan cecair kakisan yang lemah | |||
| Kadar kebocoran | Mematuhi piawaian GB / T13927-92 | |||
| Kaedah pemandu | Pemanduan roda siput, elektrik, pneumatik, cecair | |||
Bahan-bahan bahagian utama
| Nama Bahagian | Bahan |
| Badan injap | WCB、 keluli aloi, keluli tahan karat, QT450-10 |
| papan kupu-kupu | WCB、 keluli aloi, keluli tahan karat, QT450-10 |
| poros injap | 2Cr13 keluli tahan karat, keluli aloi |
| Lingkaran meterai | Keluli tahan karat |
| pembungkusan | Grafik fleksibel |
VI, ALD673H-10/16 / pneumatik pail-klip keras meterai injap kupu-kupu utama saiz sambungan
(dalam unit: mm)
| Nama umum (DN) | Saiz utama | Saiz flange dan spesifikasi bolt | |||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
| L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
| 50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
| 65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
| 80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
| 100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
| 125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
| 150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
| 200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
| 250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
| 300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
| 350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
| 400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
| 450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
| 500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
| 600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
| 700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
| 800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
| 900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
| 1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
| 1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
