Penguap berputar,Penguap berputar R-1020,Penghantaran cepat di Great Wall
Maklumat Produk Maklumat Produk R-1020 Rotary Evaporator untuk ujian penguapan, penyulingan dan pemisahan bahan kimia
Perincian produk
Maklumat Produk
Product details
Penguap putaran R-1020 sesuai untuk penguapan, penyulingan dan ujian bahan kimia pemisahan. prestasi kedap yang ketara; Kapasiti besar, botol berputar kaliber besar, kawasan penguapan yang besar; Diletakkan dalam bak mandi, tepi berputar dipanaskan dengan peranti pengurangan tekanan untuk membuat pelarut menguap dengan cekap. Sistem sokongan boleh dibuat dengan pam vakum pelbagai guna air kitaran, penyejuk kitaran dan lain-lain untuk memenuhi syarat pengeluaran dan eksperimen. Great Wall mempunyai pusat penyelidikan dan pembangunan saintifik yang cekap! 32 tahun memberi tumpuan kepada peralatan makmal.
Projek | Parameter teknikal | |
Julat pengaturan suhu (℃) ) | Suhu biasa +5-95 | |
Suhu dan kelajuan | Kristal cecair | |
Kuasa pemanasan (W) | 6000 | |
Kuasa nominal keseluruhan (W) | 6300 | |
Kadar peningkatan tekanan sistem vakum | ≤2kPa/h | |
Kuasa motor berputar (W) | 250 | |
Penyesuaian kelajuan | Kelajuan tanpa peringkat | |
Julat penyesuaian kelajuan (rpm) | 20~130 | |
Pengumpat | Penyejuk utama + selain sejuk, pengepung tiga balik yang cekap | |
Kawasan pengendalian (㎡) | Sejuk utama: 0.948; Sejuk: 0.458 | |
Botol berputar | 20.0L, Pintu flange φ125mm | |
Jumlah Botol (L) | 10 | |
Mandi | Bahan SUS304, Φ450mm × 260mm | |
Ketepatan suhu (℃) ) | ±1.5 | |
Bentuk mengangkat | Elektrik Lift | |
Perjalanan mengangkat | 0~190mm | |
meterai vakum (teknologi paten) | Teflon + Teflon - meterai getah fluorida ganda | |
Injap pelepasan (teras injap) | Tetrafluoroetilena | |
Keupayaan penguapan (L / h) | air | 5 |
etanol | 14.3 | |
Perlindungan | Perlindungan semasa berlebihan, Perlindungan kegagalan tanah, Perlindungan suhu berlebihan, Perlindungan pembakaran kering | |
Suhu persekitaran (℃) | 5~35 | |
Kelembaban relatif persekitaran (%) | ≤ 65 | |
bekalan kuasa | 3~,380V , 50Hz | |
Saiz (mm) | 1120W×680D ×1900H | |
Berat badan (kg) | 90 | |
Nota: Bergantung kepada peranti vakum pam yang digunakan, tahap vakum produk boleh mencapai 100Pa. |
Penyelidikan dalam talian