Ahli VIP
Mesin pelapis kelajuan tinggi dalam talian siri STS
Platform pelet pintar yang pelbagai untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, pelanggan boleh memilih fleksibel mengikut keperluan proses
Perincian produk
Platform pelekat pintar untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza untuk pelekat, pelanggan boleh memilih fleksibel mengikut keperluan proses. Pada masa yang sama, untuk keperluan komprehensif pemasangan lem titik pelanggan, ia juga boleh disesuaikan bukan standard.
Nombor Model | STS-551 | STS-441 | STS-331 |
Julat Perjalanan (Xmm / Ymm / Zmm) | 500/500/100 | 400/400/100 | 300/300/100 |
Beban maksimum (Y-AXIS/Z-AXIS) | 20kg/10kg | 20kg/10kg | 20kg/10kg |
Kelajuan Maksimum (mm/sec) | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 | X:1000/Y:1000/Z:300 |
Ketepatan berulang | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Sistem kawalan | 6 paksi (perisian kawalan lem bintang) | 6 paksi (perisian kawalan lem bintang) | 6 paksi (perisian kawalan lem bintang) |
Bentuk Motor | Motor Servo Panasonic | Motor Servo Panasonic | Motor Servo Panasonic |
Kaedah pemandu | THK bola skru + ketepatan garis pemandu | THK bola skru + ketepatan garis pemandu | THK bola skru + ketepatan garis pemandu |
Kaedah pengaturcaraan | Kotak pengajaran genggam atau skrin sentuh (pilihan) | Kotak pengajaran genggam atau skrin sentuh (pilihan) | Kotak pengajaran genggam atau skrin sentuh (pilihan) |
Antara muka I/O | 16Input/16Output | 16Input/16Output | 16Input/16Output |
Injap melekat (pilihan) | Jadual pilihan injap pegat rujukan | Jadual pilihan injap pegat rujukan | Jadual pilihan injap pegat rujukan |
Automatik (Pilihan) | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Penghapusan jarum automatik (pilihan) | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Kompensasi automatik tinggi (pilihan) | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
CCD penglihatan & kod pengimbasan (pilihan) | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Timbangan tepat (pilihan) | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Single Double Track (Pilihan) | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Antara muka kawalan luaran | RS232 | RS232 | RS232 |
Tekanan udara input pengawal pelekat | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) | 0.4Mpa(min) |
Voltan input | 220V | 220V | 220V |
Saiz Rupa (WxdxHmm) | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 | 850*8600*1750 |
Berat (kira-kira) | 580kg | 540kg | 520kg |
Penyelidikan dalam talian